| Názov a veľkosť (š x h x v) | Hmotnosť | ks na palete |
|---|---|---|
Plotový panel – skala 2,0 m x 0,5 m![]() | 10 | |
Plotový panel – drevo 2,0 m x 0,5 m![]() | 10 | |
Plotový panel – mramor 2,0 m x 0,5 m![]() | 10 | |
Plotový panel – tehla 2,0 m x 0,5 m![]() | 10 |
| Názov | Popis | Popis |
|---|---|---|
| Plotový panel – skala | oblúk | 10 |
| Plotový panel – hladký | 2,5 m x 0,3 m | 10 |
| Stĺpik | 2,4 m | 14 |
| Stĺpik – koncový | 2,4 m | |
| Stĺpik | 3,3 m | 14 |
| Stĺpik – koncový | 3,3 m | |
| Stĺpik – vinohradnícky | 14 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)